我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 轴承行情 » 华中行情 » 濮阳 » 正文

4月22日濮阳轴承价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2016-04-22  浏览次数:1
品名 规格 材质 产地 价格 涨跌 备注
濮阳轴承Φ18-70 9sicr 山东富伦 3200 ↑200 连铸;
濮阳轴承 Φ5.5-20 GCr15 中天钢铁 3700 ↑270 连铸;
濮阳轴承 Φ6.5-29 GCr15 邢台钢铁 3580 ↑250 连铸;
濮阳轴承 Φ5.5 GCr15 邢钢 3700 ↑300 连铸;
濮阳轴承 Φ6.5-19 GCr15 荣钢 3380 ↑250 连铸;
濮阳轴承 Φ6.5-20 GCr15 济源 3680 ↑330 连铸;
濮阳轴承 Φ40-90 GCr15 中天钢铁 3570 ↑270 连铸;
濮阳轴承 Φ14-39 GCr15 中天钢铁 3620 ↑270 连铸;
濮阳轴承 Φ50-130 GCr15 兴澄 4450 ↑200 连铸;
濮阳轴承 Φ30-49 GCr15 兴澄 4400 ↑200 连铸;
濮阳轴承 Φ40-120 GCr15 锡钢 3300 ↑100 连铸;

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 轴承行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论