我要采购我有需求:
当前位置: 首页 » 轴承行情 » 华中行情 » 信阳 » 正文

4月24日信阳轴承价格

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-04-24  浏览次数:0
品名  规格  材质  产地  价格  涨跌  备注 
信阳轴承  Φ12-15.5  GCr15  南钢  4650  ↓150  连铸; 
信阳轴承  Φ16-50  GCr15  南钢  4490  ↓200  连铸; 
信阳轴承  Φ14-90  GCr15  济源钢铁  4230  ↓100  连铸; 
信阳轴承  Φ40-90  GCr15  中天钢铁  4520  ↓200  连铸; 
信阳轴承  Φ14-39  GCr15  中天钢铁  4570  ↓200  连铸; 
信阳轴承  Φ40-120  GCr15  锡钢  4100  ↓150  连铸; 
信阳轴承  Φ25-130  GCr15  西宁  4600  ↓100  连铸; 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 轴承行情搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论